Ergebnisse der Kommunalwahlen 2024 und 2019
Die Wahl zum Gemeinderat am 29. Juni 2024 ergab bei einer Wahlbeteiligung von 69,86% folgende Sitzaufteilung (der Gemeinderat wurde gegenüber 2019 von 22 auf 18 Sitze verkleinert):
Gruppierung | %-Anteil 2024 | Sitze 2024 | %-Anteil 2019 |
Freie Wähler | 27,62 % | 5 | 31,9 |
CDU | 26,97 % | 4 | 22,0 |
ULS-Die Grünen | 22,61 % | 4 | 31,0 |
SPD | 15,75 % | 3 | 15,1 |
UBS | 3,61 % | 1 | |
AfD | 3,44 % | 1 |
Die Wahl zum Gemeinderat am 26. Mai 2019 ergab bei einer Wahlbeteiligung von 68,3% folgende Sitzaufteilung:
Gruppierung | %-Anteil 2019 | Sitze 2019 | %-Anteil 2014 |
Freie Wähler | 31,9 | 7 | 33,58 |
CDU | 22,0 | 5 | 28,88 |
Umweltliste/DIE GRÜNEN | 31,0 | 7 | 21,39 |
SPD | 15,1 | 3 | 16,15 |
Die Wahl zum Gemeinderat am 25. Mai 2014 ergab bei einer Wahlbeteiligung von 58,96% folgende Sitzaufteilung:
Gruppierung | %-Anteil 2014 | Sitze 2014 | |
Freie Wähler | 33,58% | 8 | |
CDU | 28,88% | 7 | |
Umweltliste/DIE GRÜNEN | 21,39% | 5 | |
SPD | 16,15% | 3 |
Ergebnisse der Landtagswahlen 2021 und 2016
15.3.2021: Das Ergebnis der Landtagswahlen von 2021 und 2016
Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl 2021 mit Vergleichsangaben von 2016 | |||||
2021 | 2016 | ||||
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
GRÜNE | 1.585.903 | 32,6 | 1.623.107 | 30,3 | |
CDU | 1.168.745 | 24,1 | 1.447.462 | 27 | |
AfD | 473.309 | 9,7 | 809.564 | 15,1 | |
SPD | 535.462 | 11 | 679.727 | 12,7 | |
FDP | 508.278 | 10,5 | 445.498 | 8,3 | |
DIE LINKE | 173.295 | 3,6 | 156.240 | 2,9 | |
Sonstige | 413.579 | 8,5 | 114.912 | 2,1 |
Quelle: https://www.statistik-bw.de/Wahlen/Landtag/02035000.tab?R=LA
So hat Staufen gewählt:
Wahlkreis 48 | |||
Grüne: | 44,97% | (+0,13) | |
CDU: | 20,85% | (-3,3) | |
AfD: | 4,87% | (-3,21) | |
SPD: | 10,57% | (-0,41) | |
FDP: | 6,27% | (-1,08) | |
Linke: | 4,10% | (+1,5) | |
Sonstige: | 8,38% | (+6,38) | |
Wahlbeteiligung: 71,84% (-5,14) | |||
Quelle: https://www.badische-zeitung.de/landtagswahl-ergebnis-wahlkreis-breisgau |
Ergebnisse Bundestagswahlen 2025 und 2021
Ergebnisse der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 bei einer Wahlbeteiligung von 82,5%, Zweitstimmen
(Staufen 87,2%)
Gruppierung | Deutschland | Sitze | Staufen Stimmen | Staufen % |
CDU/CSU | 28,6% | 208 | 1608 | 29,23 |
SPD | 16,4% | 120 | 934 | 16,98 |
GRÜNE | 11,6% | 85 | 1368 | 24,87 |
AfD | 20,8% | 152 | 594 | 10,80 |
Die Linke | 8,8% | 64 | 366 | 6,65 |
FDP | 4,3% | 0 | 262 | 4,76 |
Ergebnisse der Bundestagswahl am 23. Februar 2021 bei einer Wahlbeteiligung von 76,4%
(Staufen 83,32%)
Gruppierung | Deutschland | Sitze | Staufen Stimmen | Staufen % |
CDU/CSU | 24,2% | 197 | 1150 | 22,29 |
SPD | 25,7 | 206 | 1178 | 22,83 |
GRÜNE | 14,7 | 118 | 1403 | 27,19 |
AfD | 10,4 | 83 | 233 | 4,52 |
Die Linke | 4,9 | 39 | 609 | 3,82 |
FDP | 4,3 | 91 | 197 | 11,80 |
Ergebnisse der Bundestagswahl am 24. September 2017 bei einer Wahlbeteiligung von 82,5%
(Staufen 83,18%)
Gruppierung | Deutschland | Staufen | ||
%-Anteil |
Sitze |
Stimmen |
%-Anteil |
|
|
33,0% |
|
|
|
|
20,5% |
|
|
|
|
8,9% |
|
|
|
|
10,7% |
|
|
|
|
12,6% |
|
|
|
|
9,2% |
|
|